橡塑挤出机专用减速机

SZ锥形双螺杆挤出机减速机


产品分类:橡塑挤出机专用减速机
点 击:4564次
咨询热线一:13338177930
咨询热线二:13358171295

产品介绍

技术参数

    一、概述
    SZ系列锥形双螺杆挤出机减速机是与锥形双螺杆塑料挤出机配套的专用传动装置。该齿轮箱由减速箱与分配箱两部分组成,可经电机动力减速增扭后,输出至分配箱,再通过分配箱一对1:1传动比的小锥角螺旋齿轮驱动双轴(两轴夹角与螺杆夹角相同),带动螺杆以异向外旋的方式运转。

    二、产品特点
    1、齿轮材料采用优质高强度低碳合金钢,经渗碳、淬火处理,采用磨齿工艺,使其具有承载能力强,噪音低,运转平稳,传动效率高优点。
    2、分配箱箱体材料为球铁,锥形齿轮为高强度齿轮,内部布有蛇形冷却盘管。
    3、齿轮箱输入最高转速一般不大于1500rpm。
    4、工作环境温度-10~40°C,当低于0°C时,启动前润滑油需加热到10°C。

    111111.jpg

    SZ系列锥形双螺杆挤出机齿轮箱尺寸参数表

    型号  A A2 A3 A4 H E E1 C(H)7 C1 C2 C3 A5 H1 Z1 / Z2 H2 H3
    SZ45 500 100 75 765 240 40 10 Φ270 150 Φ270 Φ290 150 60 ZG1/2" 30 390
    SZ50 580 70 75 722 240 40 10 Φ210 150 Φ270 Φ290 160 80 ZG1/2" 35 390
    SZ55 660 100 75 860 250 40 10 Φ230 160 Φ290 Φ318 160 80 ZG1/2" 35 430
    SZ65 770 80 75 910 250 40 10 Φ253 170 Φ260 Φ280 180 85 ZG1/2" 40 430
    SZ80 800 120 85 1070 280 40 10 Φ302 170 Φ300 Φ340 180 120 ZG1/2" 45 465
    SZ92 950 200 125 1350 360 50 15 Φ372 180 Φ370 Φ412 250 150 ZG1/2" 60 620

     

     

    型号 B1 B2 n-d1 L L1 L2 D L3 L4 L5 A6 A7 A8 A9 n-d3 d(k6)
    SZ45 335 380 4-Φ22 1388 135 90.5 8-48×42×8 133 60 15 255 255 558 95 4-Φ22 Φ32
    SZ50 440 490 4-Φ22 1390 102.09 98.8 8-54×46×9 112 40 15 280 280 705 105 4-Φ22 Φ38
    SZ55 510 560 4-Φ22 1560 190 109 6-60×52×10 138 65 15 300 300 720 100 4-Φ22 Φ42
    SZ65 550 590 4-Φ22 1650 205 115 8-65×56×10 150 70 15 350 350 850 170 4-Φ22 Φ55
    SZ80 605 655 4-Φ22 1995 234 138 8-72×62×12 200 95 15 335 335 835 140 4-Φ26 Φ55
    SZ92 650 720 4-Φ30 2402 275 164 10-98×92×14 230 105 20 395 395 980 155 4-Φ35 Φ60

     

     

    型号  M H4 L6 E2 E3 B3 B4 B5 H5 H6 H7 H8 F (G) N r°
    SZ45 162 180 58 10 35 300 360 100 60 40 543 30 190 315 202 2°40'
    SZ50 175 180 80 10 41 360 430 100 60 45 652 30 197.5 290 212 2°58'12"
    SZ55 180 200 82 12 45 350 400 100 70 45 740 35 200 228 240 2°36'14"
    SZ65 185 225 90 16 59 380 450 100 75 50 720 30 324 305 278 2°11'16"
    SZ80 210 250 110 16 59 435 525 100 65 50 788 40 249.5 350 325 2°00'18"
    SZ92 245 160 105 18 64 500 600 100 70 50 860 40 250 575 363 1°52'3.64"

    SZ系列齿轮箱主要技术性能表

    参数/规格 SZ45 SZ50 SZ55 SZ65 SZ80 SZ92
    输入转速rpm 1500
    输出转速rpm 44.9 37.5 38 38.9 39.2 40.2
    输入功率KW 18.5 22 30 37 55 110
    单轴输出扭矩N.m 1972 2779 3820 4518 6786 13130
    分配轴夹角 2°40' 2°58'12" 2°36'14" 2°11'16" 2°0'18" 1°52'3.64"


标签: